6-7-2019 : Hannover/DE - CAC CACIB Sieger Hannover |
Richter : Herr Knauber Olaf/DE |
Ergebnisse : dwzrv |
Fotos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (6/6) |
↓ Hundinnen |
Zwischenklasse (1/1) |
|
|||||||
|
|||||||
Offene Klasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Hundinnen (5/7) | |||||||
↑ Rüden | |||||||
Jugendklasse (1/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Gebrauchshundklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
o.B. - ohne Bewertung |