29-6-2019 : Rostock/DE - CAC Barsoi Jahresausstellung 2019 |
Keurmeester : Mw. Cosic Maja/HR |
Resultaten : dwzrv |
Foto's : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
» naar resultaten |
|
Reuen (23/28) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
Jeugdklas (6/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Kampioensklas (4/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Openklas (8/10) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Teven (45/53) | |||||||
↑ Reuen | |||||||
Veteranenklas (4/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Jeugdklas (8/9) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Intermediaire Klas (7/7) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Kampioensklas (8/9) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (4/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Openklas (14/18) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
VB - Veel Belovend |
ZG - Zeer Goed |