|
Rüden (11/13) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (8/8) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |