10-5-2018 : Heteren/NL - CAC KCM NBC |
Juge : M. van den Broek André/NL |
Résultats : windhonden.info |
|
Mâles (20/22) |
↓ Femelles |
Classe Puppy (2/2) |
Classe Jeunes (8/10) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Elevage (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Vétérans (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Femelles (21/24) | |||||||
↑ Mâles | |||||||
Classe Jeunes (5/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (4/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Elevage (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Champions (3/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Vétérans (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
P - Prometteur |
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |