10-5-2018 : Heteren/NL - CAC KCM NBC |
Keurmeester : Dhr. van den Broek André/NL |
Resultaten : windhonden.info |
|
Reuen (20/22) |
↓ Teven |
Puppyklas (2/2) |
Jeugdklas (8/10) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Openklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Fokkersklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Veteranenklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Teven (21/24) | |||||||
↑ Reuen | |||||||
Jeugdklas (5/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Openklas (4/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Fokkersklas (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Kampioensklas (3/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Veteranenklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
B - Belovend |
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |