» naar resultaten |
|
Reuen (6/6) | |||||||
↓ Teven | |||||||
Puppyklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (5/5) | |||||
↑ Reuen | |||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |