|
Rüden (12/15) | ||||||
↓ Hundinnen | ||||||
Jüngstenklasse (1/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
Jugendklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (6/8) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Jugendklasse (2/3) | ||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Offene Klasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
zur.gez. - zurückgezogen |
G - Gut |