| 14-5-2016 : Gelsenkirchen/DE - CAC |
Juge : Dr. Levente Miklos/HU ![]() |
| Photos Mâles Classe Ouverte : Rolf D. Niemann |
| » voir les résultats |
|
| Mâles (12/14) |
| ↓ Femelles |
| Classe Jeunes (3/4) |
|
||||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
| Classe Ouverte (7/7) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Femelles (11/11) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Classe Intermédiaire (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Classe Ouverte (6/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |
| Suff. - Suffisant |