» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (14/15) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (4/4) |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Championklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Hundinnen (12/13) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Veteranenklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Jüngstenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Jugendklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Championklasse (1/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
SG - Sehr Gut |
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |