| » voir les résultats |
|
| Mâles (14/15) |
| ↓ Femelles |
| Classe Jeunes (4/4) |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Classe Ouverte (8/9) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
| Femelles (12/13) | ||||||
| ↑ Mâles | ||||||
| Classe Vétérans (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Classe Puppy (1/1) | ||||||
|
||||||
| Classe Jeunes (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Classe Intermédiaire (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Classe Champions (1/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
| Classe Ouverte (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| TB - Très Bon |
| EXC - Excellent |
| TP - Très Prometteur |