22-8-2015 : Münster/DE - CAC |
Richter : Frau Tromp-Prujin Regina/NL |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (11/11) | ||||||
↓ Hundinnen | ||||||
Jugendklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Championklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Hundinnen (5/5) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Jugendklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |