11-4-2015 : Greppin/DE - CAC |
Keurmeester : Dhr. Langer Manfred/DE |
Resultaten : Christiane Schön |
Foto's : Gerd-Christian www.gerd-christian.de, Christiane Schön |
|
» naar resultaten | ||||||||||||
|
Reuen (10/10) | ||||||
↓ Teven | ||||||
Veteranenklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Minor Puppyklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Puppyklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Jeugdklas (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Openklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Teven (13/13) | ||||||
↑ Reuen | ||||||
Veteranenklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Puppyklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Jeugdklas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kampioensklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Openklas (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |