11-4-2015 : Greppin/DE - CAC |
Juge : M. Langer Manfred/DE |
Résultats : Christiane Schön |
Photos : Gerd-Christian www.gerd-christian.de, Christiane Schön |
|
» voir les résultats | ||||||||||||
|
Mâles (10/10) | ||||||
↓ Femelles | ||||||
Classe Vétérans (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Puppy (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Jeunes (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Intermédiaire (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Ouverte (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Femelles (13/13) | ||||||
↑ Mâles | ||||||
Classe Vétérans (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Puppy (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Jeunes (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Champions (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Ouverte (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
TP - Très Prometteur |
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |