31-3-2012 : Luxembourg/LU - CACL CACIB |
Richter : Herr Filippini Enrique Jorge/AR |
Ergebnisse und Fotos : Sylvie Guillon, Gérard Mahé |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (21/23) | ||||||
↓ Hundinnen | ||||||
Jüngstenklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Jugendklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Gebrauchshundklasse (1/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Offene Klasse (5/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Hundinnen (20/22) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Jugendklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Championklasse (5/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Zwischenklasse (6/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |