1-11-2008 : Hannover/DE - CAC CACIB |
Keurmeester : Dhr. Baumann Wolfgang/DE |
Foto's : Gerd-Christian www.gerd-christian.de |
» naar resultaten |
|
Reuen (10/10) | ||||||
↓ Teven | ||||||
Jeugdklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Openklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Teven (8/8) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Openklas (4/4) | ||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
G - Goed |