20-9-2008 : Haan-Hochdahl (Erkrath)/DE - CAC |
Richter : Frau Schröter Gabriele/DE |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (18/18) | ||||||
↓ Hundinnen | ||||||
Jugendklasse (10/10) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Hundinnen (13/13) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Jugendklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Offene Klasse (6/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
G - Gut |