28-7-2007 : Hünstetten/DE - CAC |
Keurmeester : Dhr. Brixhe Jean/BE |
Foto's : Greet Schalenbourg |
» naar resultaten |
|
Reuen (6/6) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
Gebruikshondenklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Openklas (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Teven (6/6) | ||||||
↑ Reuen | ||||||
Jeugdklas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Gebruikshondenklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Openklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |