9-6-2007 : Romorantin/FR - CACS E.N.E. Club du Barzoï de France |
Richter : Herr Faure Dominique-Patrick/FR - Herr Dupas Jean-Jacques/FR - Herr Coppel Christophe/FR |
M. Dominique Faure (F) : Erwachsene Ruden + Veteranen Ruden & Hundinnen M. Jean-Jacques Dupas (F) : Erwachsene Hundinnen M. Christophe Coppel (F) : Jüngsten bis Jugend |
Fotos : Danielle Laurent-Faure - Sylvie Guillon, Gérard Mahé |
|
» weiter nach ergebnisse | ||||||||||||
|
Rüden (30/31) | ||||||
↓ Hundinnen | ||||||
Anfänger Klasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (9/10) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (6/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Championklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Jugendklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Jüngstenklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Veteranenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
Veteranenklasse (+10jahre) (1/1) | ||||||
|
||||||
Hundinnen (58/62) | ||||||
↑ Rüden | ||||||
Anfänger Klasse (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zwischenklasse (7/7) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Offene Klasse (16/19) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (7/7) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Championklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Jugendklasse (11/11) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Jüngstenklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Veteranenklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Veteranenklasse (+10jahre) (3/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
SG - Sehr Gut |
V - Vorzüglich |
G - Gut |