26-5-2007 : Gelsenkirchen/DE - CAC |
Juge : Dr. Borkowski Tomasz/PL |
» voir les résultats |
|
Mâles (15/15) | ||||||
↓ Femelles | ||||||
Classe Puppy (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Jeunes (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Intermédiaire (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Classe Ouverte (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Femelles (6/6) | ||||||
↑ Mâles | ||||||
Classe Jeunes (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Intermédiaire (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Travail (1/1) | ||||||
|
||||||
Classe Ouverte (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
P - Prometteur |
TP - Très Prometteur |
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |