| 11-2-2006 : Rheinberg/DE - CAC LS NRW |
| Richter : Frau Schröter Gabriele/DE - Frau Peschges Waltraud/DE |
| Frau G. Schröter (D) : Jüngsten & Jugendklasse - Frau W. Peschges (D) : andere Klassen |
|
| Rüden (15/16) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Championklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
| Gebrauchshundklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (2/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
| Hundinnen (13/14) | ||||||
| ↑ Rüden | ||||||
|
||||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
| Offene Klasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| vvsp - Vielversprechend |
| SG - Sehr Gut |
| V - Vorzüglich |
| G - Gut |