| 11-2-2006 : Rheinberg/DE - CAC LS NRW |
| Keurmeesters : Mw. Schröter Gabriele/DE - Mw. Peschges Waltraud/DE |
| Mw G. Schröter (D) : Puppy & Jeugdklas - Mw W. Peschges (D) : andere klassen |
|
| Reuen (15/16) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Kampioensklas (1/1) | ||||||
|
||||||
| Gebruikshondenklas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (2/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
| Teven (13/14) | ||||||
| ↑ Reuen | ||||||
|
||||||
| Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | ||||||
|
||||||
| Openklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| VB - Veel Belovend |
| ZG - Zeer Goed |
| U - Uitmuntend |
| G - Goed |