|
| Rüden (4/4) | ||||||
| ↓ Hundinnen | ||||||
| Veteranenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
| Offene Klasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Hundinnen (7/7) | ||||||
| ↑ Rüden | ||||||
| Jugendklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Zwischenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
| Gebrauchshundklasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| Offene Klasse (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |