5-9-2004 : Luxembourg/LU - CACL CACIB |
Keurmeester : Dhr. Brixhe Jean/BE |
» naar resultaten |
|
Reuen (13/13) | ||||||
↓ Teven | ||||||
Jeugdklas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Gebruikshondenklas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Intermediaire Klas (1/1) | ||||||
|
||||||
Openklas (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Teven (12/12) | ||||||
↑ Reuen | ||||||
Puppyklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Jeugdklas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kampioensklas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Gebruikshondenklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
||||||
Intermediaire Klas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
VB - Veel Belovend |