27-9-2003 : Gelsenkirchen/DE - CAC |
Keurmeester : Dhr. Grevelt E.R.E./NL |
» naar resultaten |
|
Reuen (11/11) | ||||||
↓ Teven | ||||||
Puppyklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (2/2) | ||||||
|
||||||
|
|||||
Openklas (5/5) | ||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (16/16) | |||||
↑ Reuen | |||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (10/10) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |
B - Belovend |
ZG - Zeer Goed |